料金表
鍵の交換、カギの開錠などの作業料金のご案内をしております。追加作業がない限り、お見積り以上の金額をいただくことはありません。
掲載の無い鍵に関する作業の料金相場が知りたい、こんな場合どれぐらいの費用がかかるの?などございましたらお気軽にお問合せ下さい。
玄関の鍵開け
| 種類 | 作業内容 | 税込料金(出張費+作業料) |
|---|---|---|
| 玄関の鍵開け | 縦ギザギザキー(普通の鍵) | 出張費 2,000円~ + 1,980円~ |
| 防犯シリンダー | 出張費 2,000円~ + 8,000円~ | |
| 室内の鍵開け(トイレ・お風呂場など) | 鍵穴がある場合 | 出張費 2,000円~ + 3,980円~ |
| 鍵穴がない場合 | 出張費 2,000円~ + 3,980円~ | |
| 鍵の修理 | 修理(動きが悪いなど) | 出張費 2,000円~ + 3,980円~ |
| キー折れ(中で鍵が折れている) | 出張費 2,000円~ + 6,000円~ | |
| 鍵穴の異物除去 | 出張費 2,000円~ + 6,000円~ | |
| 鍵の交換 ~シリンダーのお取替え~ | ギザギザキー(普通の鍵) | 出張費 2,000円~ + 7,980円~ |
| 防犯向上シリンダー(泥棒対策) | 出張費 2,000円~ + 16,000円~ | |
| 特殊錠(装飾錠前など) | 出張費 2,000円~ + 26,000円~ | |
| 鍵の新規取り付け | 補助錠取り付け | 出張費 2,000円~ + 10,000円~ |
| 面付錠 | 出張費 2,000円~ + 18,000円~ | |
| 本締錠 | 出張費 2,000円~ + 23,000円~ | |
| 鍵の作成(カギが1本も無い場合の鍵の製作) | ギザギザキー(普通の鍵) | 出張費 2,000円~ + 5,980円~ |
※上記は一般的な作業の価格です。特殊な鍵の場合を除きます。
※すべて税込み価格になります。
※詳細はお電話にてお問い合わせください。
自動車の鍵 作業料金
インロック鍵開けや紛失した鍵の作成なら低料金と技術力に自信があります!
| 種類 | 作業内容 | 税込料金(出張費+作業料) |
|---|---|---|
| 自動車の鍵開け | ギザギザキー(普通の鍵) | 出張費 2,000円~ + 3,980円~ |
| セキュリティー | 出張費 2,000円~ + 11,000円~ | |
| 特殊キー(内溝/外溝/ウェーブ) | 出張費 2,000円~ + 15,000円~ | |
| 鍵穴で鍵が折れてしまった | キー折れキー抜き | 出張費 2,000円~ + 6,000円~ |
| 鍵の作成(カギが1本も無い場合の鍵の製作) | ギザギザキー(普通の鍵) | 出張費 2,000円~ + 5,980円~ |
| 内溝キーもしくはハイセキュリティー車 | 出張費 2,000円~ + 25,000円~ | |
| ギザギザキー+イモビ有り(車種と年式により異なります) | 出張費 2,000円~ + 38,000円~ | |
| 特殊キー+イモビ有り(車種と年式により異なります) | 出張費 2,000円~ + 45,000円~ | |
| スマートキー作成(車種と年式により異なります) | 出張費 2,000円~ + 45,000円~ |
※鍵の種類や年式、グレード、施行状況により料金が異なりますのでご了承ください。
※すべて税込み価格になります。
※お電話にてお見積もりをお伝えいたします。
バイクの鍵 作業料金
| 種類 | 作業内容 | 税込料金(出張費+作業料) |
|---|---|---|
| バイクの鍵開け | バイクメットイン | 出張費 2,000円~ + 3,980円~ |
| バイクシャッターキー | 出張費 2,000円~ + 3,980円~ | |
| 鍵が折れてしまった | キー折れキー抜き 折れた鍵の修理 折れた鍵の先端を取り除く作業(メイン以外) | 出張費 2,000円~ + 3,980円~ |
| 鍵の作成(カギが1本も無い場合の鍵の製作) | ギザギザキー(普通の鍵) | 出張費 2,000円~ + 5,980円~ |
| バイクシャッターキー | 出張費 2,000円~ + 8,000円~ |
※鍵の種類や年式、グレード、施行状況により料金が異なりますのでご了承ください。
※すべて税込み価格になります。
※お電話にてお見積もりをお伝えいたします。
金庫の鍵 作業料金
金庫の鍵開けやダイヤル開錠なら低料金と技術力に自信があります!
| 種類 | 作業内容 | 税込料金(出張費+作業料) |
|---|---|---|
| 金庫の鍵がない(鍵開け) | 家庭用金庫 | 出張費 2,000円~ + 3,980円~ |
| 業務用金庫 | 出張費 2,000円~ + 8,000円~ | |
| 金庫のダイヤル(暗証番号)が分からない | 家庭用金庫3枚座の場合 | 出張費 2,000円~ + 3,980円~ |
| 家庭用金庫4枚座の場合 | 出張費 2,000円~ + 11,000円~ | |
| 業務用金庫 | 出張費 2,000円~ + 30,000円~ | |
| 鍵の交換(シリンダー錠) | ギザギザキー(普通の鍵) | 出張費 2,000円~ + 5,980円~ |
| 防犯向上シリンダー(泥棒対策) | 出張費 2,000円~ + 18,000円~ | |
| 特殊錠(装飾錠前など) | 出張費 2,000円~ + 30,000円~ | |
| 金庫ダイヤル | 暗証番号の変更 | 出張費 2,000円~ + 8,000円~ |
| 金庫ダイヤルの交換 | 出張費 2,000円~ + 45,000円~ |
※鍵の種類や施行状況により料金が異なりますのでご了承ください。
※すべて税込み価格になります。
※お電話にてお見積もりをお伝えいたします。
店舗・事務所の鍵 作業料金
| 種類 | 作業内容 | 税込料金(出張費+作業料) |
|---|---|---|
| 玄関の鍵開け | ギザギザキー(普通の鍵) | 出張費 2,000円~ + 3,980円~ |
| 防犯シリンダー | 出張費 2,000円~ + 9,000円~ | |
| 事務機器 | ロッカー/机/タンスの鍵開け | 出張費 2,000円~ + 3,980円~ |
| 1本もない鍵の製作 | 出張費 2,000円~ + 11,000円~ | |
| 室内の鍵開け(トイレ・お風呂場など) | 鍵穴がある場合 | 出張費 2,000円~ + 3,980円~ |
| 鍵穴がない場合 | 出張費 2,000円~ + 3,980円~ | |
| 鍵の修理 | 修理(動きが悪いなど) | 出張費 2,000円~ + 3,980円~ |
| キー折れ(中で鍵が折れている) | 出張費 2,000円~ + 6,000円~ | |
| 鍵穴の異物除去(はりがね/木の枝) | 出張費 2,000円~ + 6,000円~ | |
| ギザギザキー(普通の鍵) | 出張費 2,000円~ + 5,980円~ | |
| 防犯向上シリンダー(泥棒対策) | 出張費 2,000円~ + 18,000円~ | |
| 特殊錠(装飾錠前など) | 出張費 2,000円~ + 30,000円~ | |
| 鍵の新規取付 | 補助錠取り付け | 出張費 2,000円~ + 12,000円~ |
| 面付錠 | 出張費 2,000円~ + 21,000円~ | |
| 本締錠 | 出張費 2,000円~ + 26,000円~ |
※鍵の種類や施行状況により料金が異なりますのでご了承ください。
※すべて税込み価格になります。
※お電話にてお見積もりをお伝えいたします。
出張費
出張費は2,000円~となります。
お伺いするエリアによって金額が異なりますので、お見積もり致します。






